<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo Afrique : paysages et visages d&#039;Afrique &#187; voiture afrique</title>
	<atom:link href="http://www.photos-afrique.fr/tag/voiture-afrique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photos-afrique.fr</link>
	<description>Photo safari afrique, photo paysage afrique : voyage en photo en afrique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Départ du bac à Banjul: Gambie</title>
		<link>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/depart-du-bac-a-banjul-gambie-3385?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depart-du-bac-a-banjul-gambie</link>
		<comments>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/depart-du-bac-a-banjul-gambie-3385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport afrique]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve africain]]></category>
		<category><![CDATA[palabre]]></category>
		<category><![CDATA[photo afrique transport]]></category>
		<category><![CDATA[photos Gambie]]></category>
		<category><![CDATA[voiture afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-afrique.fr/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Banjul, capitale de la Gambie est isolé du nord Sénégal par le fleuve Gambie qu&#8217;il faut traverser pour rejoindre Bara puis la frontière. Le Bac est le seul moyen de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4335" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2010/01/depart-du-bac-en-afrique.jpg" rel="lightbox[3385]"><img class="size-full wp-image-4335" title="depart du bac en afrique" src="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2010/01/depart-du-bac-en-afrique.jpg" alt="depart du bac en afrique" width="600" height="401" /></a><p class="wp-caption-text">depart du bac en afrique</p></div>
<p>Banjul, capitale de la Gambie est isolé du nord Sénégal par <a href="http://photos-afrique/tag/fleuve-africain"><strong>le fleuve Gambie</strong> </a>qu&#8217;il faut traverser pour rejoindre Bara puis la frontière.<br />
<a href="http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique"><strong>Le Bac</strong> </a>est le seul moyen de franchissement en voiture. cependant les délais pour embarquer sont trés longs. Pour notre part il a fallu palabrer, consentir à quelques &laquo;&nbsp;cadeaux pour enfin pouvoir embarquer. les délais d&#8217;attente peuvent varier de quelques minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jurs (cas des camions). Nous avons attendu 4 heures dans un sens et 1 heure dans l&#8217;autre&#8230;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/depart-du-bac-a-banjul-gambie-3385" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/depart-du-bac-a-banjul-gambie-3385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voiture en surchage</title>
		<link>http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/voiture-surcharge-afrique-975?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voiture-surcharge-afrique</link>
		<comments>http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/voiture-surcharge-afrique-975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits d'Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-afrique.fr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Tous les jours, <a href="http://www.photos-afrique.fr/tag/photo-africain">les habitants voyagent</a> en <strong>surcharge</strong> dans les voitures. C'est une image typique que de voir des <a href="http://www.photos-afrique.fr/tag/photo-afrique-transport">passagers</a> <strong>empilés</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4190" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/08/voiture-en-afrique.jpg" rel="lightbox[975]"><img class="size-full wp-image-4190" title="voiture en afrique" src="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/08/voiture-en-afrique.jpg" alt="voiture en afrique" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">voiture en afrique</p></div>
<p>La <strong>voiture en surchage</strong> en Afrique c&#8217;est toute une histoire, on en croise de partout, de vieilles voitures, des neuves, des bus surchargés&#8230;partout<br />
Cela provient bien entendu du manque d&#8217;infrastructure.</p>
<p>Cependant c&#8217;est aussi le sourire qui marque même installé inconfortablement sur une <strong>voiture surchargée</strong> conduit par des conducteurs de taxi brousse installés devant leur volant alors que la banquette avant contient 3 passagers supplèmentaires</p>
<p>Tous les jours, <a href="http://www.photos-afrique.fr/tag/photo-africain">les habitants voyagent</a> en <strong>surcharge</strong> dans les voitures. C&#8217;est une image typique que de voir des <a href="http://www.photos-afrique.fr/tag/photo-afrique-transport">passagers</a> <strong>empilés</strong> sur toutes les parties de la voiture, parfois sur de longs voyages.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/voiture-surcharge-afrique-975" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/voiture-surcharge-afrique-975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport-afrique : voiture en panne</title>
		<link>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/panne-voiture-508?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panne-voiture</link>
		<comments>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/panne-voiture-508#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 05:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-afrique.fr/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Les voitures sont toujours en surcharge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4486" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/04/voiture-en-panne.jpg" rel="lightbox[508]"><img class="size-full wp-image-4486" title="voiture en panne" src="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/04/voiture-en-panne.jpg" alt="voiture en panne" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">voiture en panne</p></div>
<p>Transport afrique : une voiture en panne dans la brousse.</p>
<p>Les voitures sont toujours en surcharge et lorsqu&#8217;une panne arrive, les passagers font preuve de beaucoup de patience dans l&#8217;attente de réparation ou du passage d&#8217;un autre véhicule.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/panne-voiture-508" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/panne-voiture-508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Afrique : une voiture à Bangui, Centrafrique</title>
		<link>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/auto-afrique-transport-afrique-644?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-afrique-transport-afrique</link>
		<comments>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/auto-afrique-transport-afrique-644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-afrique.fr/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Tout se transforme. De cette carrosserie, les récupérateurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4484" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/04/automobile-africaine1.jpg" rel="lightbox[644]"><img class="size-full wp-image-4484" title="automobile africaine" src="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/04/automobile-africaine1.jpg" alt="automobile africaine" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">automobile africaine</p></div>
<p>Auto Afrique : transport afrique<br />
Tout se transforme. De cette <a href="http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique">carrosserie</a>, les récupérateurs vont peut-être refaire une automobile ou alors réutiliser la tôle pour d&#8217;autres voitures ou créations.<br />
Les africains sont très manuels et font des merveilles de bricolage avec peu de moyens.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/auto-afrique-transport-afrique-644" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/auto-afrique-transport-afrique-644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Afrique : République de Centrafrique, Bangui</title>
		<link>http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/republique-de-centrafrique-bangui-11-979?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=republique-de-centrafrique-bangui-11</link>
		<comments>http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/republique-de-centrafrique-bangui-11-979#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits d'Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-afrique.fr/portraits-dafrique/republique-de-centrafrique-bangui-11/979</guid>
		<description><![CDATA[Une autre curiosité de l'Afrique. N'ayant pas ou peu de bétaillères ou...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4214" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/04/voiture-afrique.jpg" rel="lightbox[979]"><img class="size-full wp-image-4214" title="voiture afrique" src="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/04/voiture-afrique.jpg" alt="voiture afrique" width="600" height="800" /></a><p class="wp-caption-text">voiture afrique</p></div>
<p>Une autre curiosité de l&#8217;Afrique. N&#8217;ayant pas ou peu de bétaillères ou de camions frigo, le bétail est transporté comme les habitants : en voiture. Il n&#8217;est pas rare de croiser ce type de transport.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/republique-de-centrafrique-bangui-11-979" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photos-afrique.fr/photos-portraits-afrique/republique-de-centrafrique-bangui-11-979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi brousse : peugeot 404 surchargée</title>
		<link>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/republique-de-centrafrique-route-du-sud-apres-pk-9-649?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=republique-de-centrafrique-route-du-sud-apres-pk-9</link>
		<comments>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/republique-de-centrafrique-route-du-sud-apres-pk-9-649#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-afrique.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques dizaines d'années, toutes les voitures étaient des voitures françaises, des 404, des 505...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4498" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/03/taxi-brousse.jpg" rel="lightbox[649]"><img class="size-full wp-image-4498" title="taxi brousse" src="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/03/taxi-brousse.jpg" alt="taxi brousse" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">taxi brousse</p></div>
<p>Il y a quelques dizaines d&#8217;années, toutes les voitures étaient des voitures françaises. Aujourd&#8217;hui, seules quelques 404 ou 504 hors d&#8217;âge circulent encore sur les routes et pistes africaines. Les mécaniciens refont les pièces à l&#8217;identique et la conception simple des moteurs permet ces réparations. Il n&#8217;en va pas de même maintenant avec les nouveaux moteurs pleins d&#8217;électronique et d&#8217;informatique.</p>
<p>On peut noter que quelque soit le pays, les voitures sont toujours surchargées. <a href="http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique"><strong>Le transport en Afrique</strong> </a>est partout le même, routes en mauvais état, et véhicules anciens et surchargés.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/republique-de-centrafrique-route-du-sud-apres-pk-9-649" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photos-afrique.fr/transport-afrique/republique-de-centrafrique-route-du-sud-apres-pk-9-649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupération et bricole en Afrique</title>
		<link>http://www.photos-afrique.fr/photos-vie-afrique/74-74?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=74</link>
		<comments>http://www.photos-afrique.fr/photos-vie-afrique/74-74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie quotidienne en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[photo centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-afrique.fr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[la <strong>récupération</strong> en Afrique est une filière...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4395" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/03/recuperation-en-afrique.jpg" rel="lightbox[74]"><img class="size-full wp-image-4395" title="recuperation en afrique" src="http://www.photos-afrique.fr/wp-content/uploads/2009/03/recuperation-en-afrique.jpg" alt="recuperation en afrique" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">recuperation en afrique</p></div>
<p>la <strong>récupération</strong> en Afrique est une filière qui trouve beaucoup d&#8217;adeptes. Tout se récupère, tout se transforme.</p>
<p>ici des jeunes gens ont récupéré une épave de voiture. celle-ci peut être transformée en beaucoup de choses&#8230; L&#8217;art de la débrouille habite les africains&#8230;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.photos-afrique.fr/photos-vie-afrique/74-74" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photos-afrique.fr/photos-vie-afrique/74-74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

